Преимущества 1С:ERP
Данные Американского общества по управлению производственными запасами APICS
Данных фирмы 1С - более 2500 внедрений
Запасы и производство | Показатель эффективности | Среднее значение |
Снижение объемов материальных запасов | 20% | |
Сокращение расходов на материальные ресурсы | 11% | |
Снижение производственных издержек | 12% | |
Снижение себестоимости выпускаемой продукции | 8% | |
Увеличение объема выпускаемой продукции | 29% | |
Рост производительности труда в производстве | 14% |
Оборотные средства | Рост оборачиваемости складских запасов | 25% |
Сокращение дебиторской задолженности | 19% |
Эффективность и оперативность | Ускорение обработки заказов | 85% |
Сокращение сроков исполнения заказов | 26% | |
Сокращение операционных и административных расходов | 20% | |
Снижение производственных издержек | 12% | |
Рост прибыли | 14% |
За 15 лет оказано услуги более чем 1000 предприятиям!
У нас работает все!
Звоните!
Наш адрес
Москва, Проспект Мира, д. 186 к. 1 оф. 13\1
Режим работы: с 10:00 до 18:00 будни
Режим работы:
с 10:00 до 18:00 будни
Телефон: +8 800 551 20 61
Email: support@uroven1c.ru
Skype: Уровень 1С
© 2017 Уровень 1С
Все права защищены
Политика конфиденциальности
Редактируемый текст
Данный сайт использует Cookie
Редактируемый текст